Рейтинг учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги на дому в 2022 году
1 | ГБУ РО «Скопинский КЦСОН» | 93,30 | Очень высокий |
2 | ГБУ РО «Рыбновский КЦСОН» | 93,06 | |
3 | ГКУ РО «Ресурсный центр социального обслуживания населения» | 91,90 | |
4 | ГБУ РО «Шацкий КЦСОН» | 91,55 | |
5 | ГБУ РО «Шиловский КЦСОН» | 90,13 | |
6 | ГБУ РО «КЦСОН «Семья» | 89,11 | |
7 | ГБУ РО «Спасский КЦСОН» | 89,00 | |
8 | ГБУ РО «Кадомский КЦСОН» | 88,76 | |
9 | ГБУ РО «Сапожковский КЦСОН» | 87,86 | |
10 | ГБУ РО «КЦСОН города Рязань» | 87,83 | |
11 | ГБУ РО «Ермишинский КЦСОН» | 87,56 | |
12 | ГБУ РО «Михайловский КЦСОН» | 87,43 | |
13 | ГБУ РО «Касимовский КЦСОН» | 86,98 | |
14 | ГБУ РО «Захаровский КЦСОН» | 84,82 | |
15 | ГБУ РО «Кораблинский КЦСОН» | 83,87 | |
16 | ГБУ РО «Ряжский КЦСОН» | 83,12 | |
17 | ГБУ РО «Клепиковский КЦСОН» | 81,19 | |
18 | ГБУ РО «Сасовский КЦСОН» | 72,96 | высокий |
19 | ГБУ РО «Старожиловский КЦСОН» | 70,82 |
Документы:prikaz.pdf